產品中心
產品分類
1
瀏覽量:
1000
產品描述
參數
規范
型號# | 地面力 |
放大倍數,x | 5 |
視場角,deg | 12.5° |
鏡頭系統 | 81 mmF/1.6 |
聚焦范圍, m/in | 1.5/2" 至無限遠 |
視力釋放距離,mm | 15 |
屈光度設置,D | +4,-4 |
外形尺寸,mm/in | 182x100x65/ 7.2"x3.94"x2.56" |
重量(不含頭飾),g/oz | 680/24 |
電源1xCR123電池 | 1xCR123 battery,3v |
估計電池壽命(無紅外),73°F,hour | up to 70 |
GEN Ⅱ IMAGE INTENSIFIER TUBES
分類 | 歐姆尼Ⅱ |
光電陰極類型 | 18mm S-25 |
光電陰極靈敏度 | ≥550 |
分辨率,典型值,Ip/mm | 48-58/57-70/60-72 |
發光增益,典型值,fl/fcd | 19000-30000 |
信噪比,典型值 | 20:1或更高 |
典型的FOM | 1150-1350 |
燈管可靠性標準,小時 | 10000 |
保留時間,典型值,年份 | 10 |
質保年 | 1 |
有效距離
檢測范圍,約m/yard | |
四分之一房間/云層覆蓋 | 高達200/220; 高達175-190 |
識別范圍,約.m /碼 | |
四分之一房間/云層覆蓋 |
高達145/160;高達115-125
|
5mW紅外照明器,大約,m/yard | 最高30/12 |
環境數據
工作溫度,℃/℉ | -40° to +50°/-40 至 +122° |
儲存溫度,℃/℉ | -30° to +50°/ -86 至 +122° |
浸泡時間(小時) | 1米為0.5(可選) |
濕度,% | 最高98% |
掃二維碼用手機看
Copyright ? 2020 青島東新 All rights reserved. 魯ICP備14009015號 公安部備案號:37020202001038 網站建設:中企動力 青島
Customer message
描述: